Стоимость морских грузоперевозок
Компания «Паритет Логистик» предлагает услуги контейнерной перевозки грузов морским транспортом из стран Юго-Восточной Азии. Заказать услуги вы можете по телефону 8 (499) 995 23 31 или с помощью электронной заявки.
Стоимость морских грузоперевозок из стран Юго-Восточной Азии до порта Котка (Финляндия)
Порт погрузки | Страна | Порт выгрузки | Валюта | 20'DC | 40'DC | 40'HC | Транзитное время |
Hong Kong / Гонконг | Китай | Котка | USD | 905 | 1420 | 1420 | 35-40 дней |
Yantian / Яньтянь | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 35-40 дней |
Xiamen / Хаймень | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 40-45 дней |
Ningbo / Нингбо | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 40-45 дней |
Shanghai / Шанхай | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 40-45 дней |
Dalian / Далянь | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 40-45 дней |
Xingang / Ксинганг | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 45-50 дней |
Qingdao / Кингдао | Китай | Котка | USD | 915 | 1440 | 1440 | 40-45 дней |
Kaohsiung / Каошинг | Тайвань | Котка | USD | 1100 | 1600 | 1600 | 45-50 дней |
Laem Chabang / Лаем Чабанг | Таиланд | Котка | USD | 955 | 1525 | 1525 | 40-45 дней |
Port Klang /порт Кланг | Малайзия | Котка | USD | 955 | 1525 | 1525 | 30-40 дней |
Ho Chi Minh City / Хо Ши Мин Сити | Вьетнам | Котка | USD | 955 | 1525 | 1525 | 35-40 дней |
Jakarta / Джакарта | Индонезия | Котка | USD | 1050 | 1705 | 1705 | 40-45 дней |
Osaka/ Осака | Япония | Котка | USD | 1615 | 2200 | 2200 | 50-55 дней |
Busan / Бусан | Корея | Котка | USD | 905 | 1420 | 1420 | 50-55 дней |
Индикатив ставок: до 30.10.2019, просим уточнять даты ближайших судоходов.
Стоимость морских грузоперевозок из стран Юго-Восточной Азии до порта Санкт-Петербург (Россия)
Порт погрузки | Страна | Порт выгрузки | Валюта | 20'DC | 40'DC | 40'HC | Транзитное время |
Hong Kong / Гонконг | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1160 | 1700 | 1700 | 35-40 дней |
Yantian / Яньтянь | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 30-35 дней |
Xiamen / Хаймень | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 40-45 дней |
Ningbo / Нингбо | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 35-45 дней |
Shanghai / Шанхай | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 45-50 дней |
Dalian / Далянь | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 45-50 дней |
Xingang / Ксинганг | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 45-50 дней |
Qingdao / Кингдао | Китай | Санкт-Петеребург | USD | 1175 | 1705 | 1705 | 40-45 дней |
Kaohsiung / Каошинг | Тайвань | Санкт-Петеребург | USD | 1150 | 1675 | 1675 | 40-45 дней |
Laem Chabang / Лаем Чабанг | Таиланд | Санкт-Петеребург | USD | 1215 | 1785 | 1785 | 30-35 дней |
Port Klang /порт Кланг | Малайзия | Санкт-Петеребург | USD | 1215 | 1785 | 1785 | 30-35 дней |
Ho Chi Minh City / Хо Ши Мин Сити | Вьетнам | Санкт-Петеребург | USD | 1215 | 1785 | 1785 | 30-35 дней |
Jakarta / Джакарта | Индонезия | Санкт-Петеребург | USD | 1215 | 1785 | 1785 | 35-40 дней |
Osaka/ Осака | Япония | Санкт-Петеребург | USD | 1700 | 2460 | 2460 | 45-50 дней |
Busan / Бусан | Корея | Санкт-Петеребург | USD | 1180 | 1700 | 1700 | 40-45 дней |
Индикатив ставок до 30.10.2019, просим уточнить даты ближайших судозаходов.
Стоимость мультимодальной перевозки из портов Китая через Владивосток в Москву
Порт погрузки | Страна | Порт выгрузки | Станция прибытия | Валюта | 20'DC | 40'HC | Транзитное время |
Ningbo / Нингбо | Китай | Владивосток | Ховрино | USD | 2050 | 2905 | 25 дней |
Shanghai / Шанхай | Китай | Владивосток | Ховрино | USD | 2050 | 2905 | 25 дней |
Yantian / Яньтянь | Китай | Владивосток | Ховрино | USD | 2150 | 2880 | 35 дней |
Xingang / Ксинганг | Китай | Владивосток | Ховрино | USD | 2050 | 2905 | 30 дней |
Huangpu / Хуангпу | Китай | Владивосток | Ховрино | USD | 2250 | 3080 | 35 дней |
Валидность ставок: 30.10.2019
Вышеуказанные ставки включают в себя следующие услуги:
- морской фрахт на условиях поставки FOB;
- оформление коносамента (bill of lading);
- ВСЕ надбавки к морскому фрахту;
- выгрузка в порту назначения;
- ВСЕ локальные сборы в порту назначения;
- предоставление слежения за контейнером на всем протяжении маршрута.
- ставки распространяются на сухие, не опасные, не рефрижераторные грузы.
Дополнительные услуги по перевозке контейнеров
Дополнительно к доставке контейнеров 20-, 40из США и стран Юго-Восточной Азии через порты Котка, Хельсинки (Финляндия), Рига (Латвия), Санкт-Петербурга и Новороссийска мы предлагаем:
- агентские услуги (оформление документации, разрешающей вывоз груза из порта);
- погрузочные и разгрузочные работы;
- бесплатное хранение груза до 7 дней в порту назначения;
- оформление TIR CMR;
- доставку груза в контейнерах автотранспортом до вашего склада;
- услуги страхования груза;
- содействие в таможенном оформлении.
Также можем организовать доставку груза на условиях поставки EXW, FCA и доставку груза в сборных (LCL) контейнерах.
Заказать перевозку грузов морским транспортом
Чтобы узнать цену или заказать интересующую Вас услугу, заполните нижеприведенную форму: